關于LRF-3000 Ultra金屬殼壁掛超聲波流量計的測量相關數據庫如下:
1.常用管材聲速
2.在不同溫度情況下水的聲速
溫度(℃) 聲速(m/s) 溫度(℃) 聲速(m/s) 溫度(℃) 聲速(m/s)
1.常用管材聲速
管道材質 聲速(m/s) 內襯材質 聲速(m/s)
Steel 鋼 3206 鐵氟龍 1225
Steel 鋼 3206 鐵氟龍 1225
ABS 2286 鈦 3150
鋁 3048 水泥 4190
黃銅 2270 瀝青 2540
鑄鐵 2460 搪瓷 2540
青銅 2270 玻璃 5970
玻璃鋼 3430 塑料 2280
玻璃 3276 聚乙烯 1600
聚乙烯 1950 PTFE 1450
鋁 3048 水泥 4190
黃銅 2270 瀝青 2540
鑄鐵 2460 搪瓷 2540
青銅 2270 玻璃 5970
玻璃鋼 3430 塑料 2280
玻璃 3276 聚乙烯 1600
聚乙烯 1950 PTFE 1450
PVC 2540 橡膠 1600
2.在不同溫度情況下水的聲速
溫度(℃) 聲速(m/s) 溫度(℃) 聲速(m/s) 溫度(℃) 聲速(m/s)
0 1402.3 34 1517.7 68 1554.3
1 1407.3 35 1519.7 69 1554.5
2 1412.2 36 1521.7 70 1554.7
3 1416.9 37 1523.5 71 1554.9
4 1421.6 38 1525.3 72 1555.0
5 1426.1 39 1527.1 73 1555.0
6 1430.5 40 1528.8 74 1555.1
7 1434.8 41 1530.4 75 1555.1
8 1439.1 42 1532.0 76 1555.0
9 1443.2 43 1533.5 77 1554.9
10 1447.2 44 1534.9 78 1554.8
11 1451.1 45 1536.3 79 1554.6
12 1454.9 46 1537.7 80 1554.4
13 1458.7 47 1538.9 81 1554.2
14 1462.3 48 1540.2 82 1553.9
15 1465.8 49 1541.3 83 1553.6
16 1469.3 50 1542.5 84 1553.2
17 1472.7 51 1543.5 85 1552.8
18 1476.0 52 1544.6 86 1552.4
19 1479.1 53 1545.5 87 1552.0
20 1482.3 54 1546.4 88 1551.5
21 1485.3 55 1547.3 89 1551.0
22 1488.2 56 1548.1 90 1550.4
23 1491.1 57 1548.9 91 1549.8
24 1493.9 58 1549.6 92 1549.2
25 1496.6 59 1550.3 93 1548.5
26 1499.2 60 1550.9 94 1547.5
27 1501.8 61 1551.5 95 1547.1
28 1504.3 62 1552,0 96 1546.3
29 1506.7 63 1552.5 97 1545.6
30 1509.0 64 1553.0 98 1544.7
31 1511.3 65 1553.4 99 1543.9
32 1513.5 66 1553.7
33 1515.7 67 1554.0
如需測量或參考其他流體和材料的聲速,請與工廠聯系。
上一篇:沒有了...